Bancompara, la empresa líder en asesoría de crédito hipotecario en México, ha estado, desde su fundación, hace cuatro años, asesorando a los mexicanos en cuanto a las mejores decisiones para compra y renovación de vivienda.
En esta ocasión presentan el ranking mensual de tasas para adquisición de crédito hipotecario.
Simulación para crédito de vivienda nueva.
Resultados al 16 de enero de 2019
- Valor del inmueble: 1’000.000 MXN
- Financiación: 70% (700.000)
- Tiempo: 20 años.
Ranking en orden de CAT: Costo Anual Total – Es el mejor indicador para evaluar el costo financiero de un crédito. Entre más bajo sea el CAT, mejor el crédito.
Primer lugar:

Banco: | Scotiabank |
CAT: | 12.2% |
Producto: | Valora |
Tasa de interés: | 10.75% Fija |
Tipo de mensualidad: | Creciente |
Pago mensual: | $7,140.60 |
Segundo lugar:

Banco: | Bx+ |
CAT: | 12.2% |
Producto: | Casa |
Tasa de interés: | 10.65% Fija |
Tipo de mensualidad: | Fija |
Pago mensual: | $7,408.81 |
Tercer lugar:
Banco: | citibanamex |
CAT: | 12.4% |
Producto: | Perfiles |
Tasa de interés: | 10.25% Fija |
Tipo de mensualidad: | Fija |
Pago mensual: | $7,524.00 |
Cuarto lugar:
Banco: | Santander |
CAT: | 12.8% |
Producto: | Pago Creciente |
Tasa de interés: | 9.99% Fija |
Tipo de mensualidad: | Creciente |
Pago mensual: | $7,076.59 |
Quinto lugar:
Banco: | citibanamex |
CAT: | 12.4% |
Producto: | Perfiles Creciente |
Tasa de interés: | 10.75% Fija |
Tipo de mensualidad: | Creciente |
Pago mensual: | $7,020.00 |
Sexto lugar:
Banco: | Santander |
CAT: | 12.9% |
Producto: | Personal Pago Fijo |
Tasa de interés: | 9.99% Fija |
Tipo de mensualidad: | Fija |
Pago mensual: | $7,512.43 |
Séptimo lugar:
Banco: | Afirme |
CAT: | 12.9% |
Producto: | Afirme Creciente |
Tasa de interés: | 9.99% Fija |
Tipo de mensualidad: | Creciente |
Pago mensual: | $7,095.34 |
Octavo lugar:
Banco: | Scotiabank |
CAT: | 12.9% |
Producto: | Valora |
Tasa de interés: | 11.00% Fija |
Tipo de mensualidad: | Creciente |
Pago mensual: | $7,301.60 |
Noveno lugar:
Banco: | Afirme |
CAT: | 13.0% |
Producto: | Afirme Fija |
Tasa de interés: | 9.99% Fija |
Tipo de mensualidad: | Fija |
Pago mensual: | $7,822.36 |
Décimo lugar:
Banco: | Banorte |
CAT: | 13.1% |
Producto: | Hipoteca Fuerte |
Tasa de interés: | 9.85% Fija |
Tipo de mensualidad: | Fija |
Pago mensual: | $7,778.81 |
* Los resultados mostrados por bancompara.mx son informativos, las instituciones financieras podrán hacer cambios de las condiciones de los créditos hipotecarios sin previo aviso. Bancompara no se compromete a que las instituciones financieras aprueben y otorguen el crédito buscado.
- Noviembre 2018
- Porcentaje de aprobación
- 30%
- Noviembre 2018
- Porcentaje de aprobación
- 30%
- Noviembre 2018
- Porcentaje de aprobación
- 30%
- Noviembre 2018
- Porcentaje de aprobación
- 30%